Schokolade +
Kakao | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1607kJ | 482kJ | | | | |
| 380kcal | 114kcal | | | | |
Fett davon | 4,9g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,1g | 0,9g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,2g | 2,2g | | | | |
davon Zucker | 5g | 1,5g | | | | |
Ballaststoffe | 3,5g | 1,1g | | | | |
Eiweiß | 75g | 22,5g | | | | |
Salz | 1,6g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3700mg | 1100mg | | | | |
L-Arginin | 1726mg | 518mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8011mg | 2403mg | | | | |
L-Cysteine | 1709mg | 513mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13239mg | 3972mg | | | | |
Glycin | 1325mg | 398mg | | | | |
L-Histidin | 1367mg | 410mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4556mg | 1367mg | | | | |
L-Leucin** | 7743mg | 2323mg | | | | |
L-Lysin* | 6837mg | 2051mg | | | | |
L-Methionin* | 1624mg | 487mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2334mg | 700mg | | | | |
L-Prolin | 4274mg | 1282mg | | | | |
L-Serin | 3527mg | 1058mg | | | | |
L-Threonin* | 5006mg | 1502mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2103mg | 631mg | | | | |
L-Tyrosin | 2103mg | 383mg | | | | |
L-Valin** | 4324mg | 1297mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
65% Molkeneiweißkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% |
Molkeneiweißisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Mischung
der |
Verdauungsenzyme
Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe
(Sucralose, Steviolglykoside). |
Allergene:Enthält
Molke, Milch, Laktose, Weizenfaser. Kann Spuren von Soja enthalten. | |
| | | | | | |
Schokolade Brownies | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1607kJ | 482kJ | | | | |
| 380kcal | 114kcal | | | | |
Fett davon | 4,9g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,1g | 0,9g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,2g | 2,2g | | | | |
davon Zucker | 5g | 1,5g | | | | |
Ballaststoffe | 3,5g | 1,1g | | | | |
Eiweiß | 75g | 22,5g | | | | |
Salz | 1,6g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3700mg | 1100mg | | | | |
L-Arginin | 1726mg | 518mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8011mg | 2403mg | | | | |
L-Cysteine | 1709mg | 513mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13239mg | 3972mg | | | | |
Glycin | 1325mg | 398mg | | | | |
L-Histidin | 1367mg | 410mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4556mg | 1367mg | | | | |
L-Leucin** | 7743mg | 2323mg | | | | |
L-Lysin* | 6837mg | 2051mg | | | | |
L-Methionin* | 1624mg | 487mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2334mg | 700mg | | | | |
L-Prolin | 4274mg | 1282mg | | | | |
L-Serin | 3527mg | 1058mg | | | | |
L-Threonin* | 5006mg | 1502mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2103mg | 631mg | | | | |
L-Tyrosin | 2103mg | 383mg | | | | |
L-Valin** | 4324mg | 1297mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
65% Molkeneiweißkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% |
Molkeneiweißisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Mischung
der |
Verdauungsenzyme
Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe
(Sucralose, Steviolglykoside). |
Allergene:Enthält
Molke, Milch, Laktose, Weizenfaser. Kann Spuren von Soja enthalten. | |
| | | | | | |
Schokolade +
Haselnuss | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1607kJ | 482kJ | | | | |
| 380kcal | 114kcal | | | | |
Fett davon | 4,8g | 1,4g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3g | 0,9g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,6g | 2,3g | | | | |
davon Zucker | 5g | 1,5g | | | | |
Ballaststoffe | 3,2g | 1g | | | | |
Eiweiß | 75g | 22,5g | | | | |
Salz | 1,6g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3700mg | 1100mg | | | | |
L-Arginin | 1726mg | 518mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8011mg | 2403mg | | | | |
L-Cysteine | 1709mg | 513mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13239mg | 3972mg | | | | |
Glycin | 1325mg | 398mg | | | | |
L-Histidin | 1367mg | 410mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4556mg | 1367mg | | | | |
L-Leucin** | 7743mg | 2323mg | | | | |
L-Lysin* | 6837mg | 2051mg | | | | |
L-Methionin* | 1624mg | 487mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2334mg | 700mg | | | | |
L-Prolin | 4274mg | 1282mg | | | | |
L-Serin | 3527mg | 1058mg | | | | |
L-Threonin* | 5006mg | 1502mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2103mg | 631mg | | | | |
L-Tyrosin | 2103mg | 383mg | | | | |
L-Valin** | 4324mg | 1297mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
65% Molkeneiweißkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% |
Molkeneiweißisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Mischung
der |
Verdauungsenzyme
Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe
(Sucralose, Steviolglykoside). |
Hinweis:
Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Weiße
Schokolade + Kokonuss | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1583kJ | 475kJ | | | | |
| 374kcal | 112kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,5g | 2,6g | | | | |
davon Zucker | 5,7g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 73g | 21,9g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3627mg | 1088mg | | | | |
L-Arginin | 1680mg | 504mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7817mg | 2345mg | | | | |
L-Cysteine | 1693mg | 508mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12907mg | 3872mg | | | | |
Glycin | 1318mg | 395mg | | | | |
L-Histidin | 1357mg | 407mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4459mg | 1338mg | | | | |
L-Leucin** | 7602mg | 2281mg | | | | |
L-Lysin* | 6715mg | 2015mg | | | | |
L-Methionin* | 1585mg | 475mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2284mg | 685mg | | | | |
L-Prolin | 4232mg | 1270mg | | | | |
L-Serin | 3466mg | 1040mg | | | | |
L-Threonin* | 4930mg | 1479mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2069mg | 621mg | | | | |
L-Tyrosin | 1264mg | 379mg | | | | |
L-Valin** | 4231mg | 1269mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Anti-Caking-Calciumphosphat), 13,5% |
Molkeprotein-Isolat (enthält
Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, Stabilisatoren |
(Akaziengummi,
Xanthangummi), Anti-Caking Mittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung
von | |
Verdauungsenzymen
Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe
(Sucralose, Steviolglycoside). |
Hinweis:
Kann Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Mango + Vanille | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1583kJ | 475kJ | | | | |
| 374kcal | 112kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,5g | 2,6g | | | | |
davon Zucker | 5,7g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 73g | 21,9g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3627mg | 1088mg | | | | |
L-Arginin | 1680mg | 504mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7817mg | 2345mg | | | | |
L-Cysteine | 1693mg | 508mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12907mg | 3872mg | | | | |
Glycin | 1318mg | 395mg | | | | |
L-Histidin | 1357mg | 407mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4459mg | 1338mg | | | | |
L-Leucin** | 7602mg | 2281mg | | | | |
L-Lysin* | 6715mg | 2015mg | | | | |
L-Methionin* | 1585mg | 475mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2284mg | 685mg | | | | |
L-Prolin | 4232mg | 1270mg | | | | |
L-Serin | 3466mg | 1040mg | | | | |
L-Threonin* | 4930mg | 1479mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2069mg | 621mg | | | | |
L-Tyrosin | 1264mg | 379mg | | | | |
L-Valin** | 4231mg | 1269mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
77% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 16% |
Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, Stabilisatoren |
(Akaziengummi,
Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von | |
Verdauungsenzymen
Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe
(Sucralose, Steviolglycoside), Färbung von Beta-Carotin. |
Hinweis: Kann
Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Ice Coffee | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1561kJ | 474kJ | | | | |
| 374kcal | 112kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,4g | 2,5g | | | | |
davon Zucker | 5,6g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 73g | 21,9g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3627mg | 1088mg | | | | |
L-Arginin | 1680mg | 504mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7817mg | 2345mg | | | | |
L-Cysteine | 1693mg | 508mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12907mg | 3872mg | | | | |
Glycin | 1318mg | 395mg | | | | |
L-Histidin | 1357mg | 407mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4459mg | 1336mg | | | | |
L-Leucin** | 7602mg | 2281mg | | | | |
L-Lysin* | 6715mg | 2015mg | | | | |
L-Methionin* | 1585mg | 475mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2284mg | 685mg | | | | |
L-Prolin | 4232mg | 1270mg | | | | |
L-Serin | 3466mg | 1040mg | | | | |
L-Threonin* | 4930mg | 1479mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2069mg | 621mg | | | | |
L-Tyrosin | 1264mg | 379mg | | | | |
L-Valin** | 4231mg | 1269mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), |
13,5% Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthangummi), Karamellfarbe , Antibackmittel Siliziumdioxid, | |
Natriumchlorid,
Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase,
Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside). |
Hinweis: Kann
Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Vanille | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1632kJ | 490kJ | | | | |
| 386kcal | 116kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,4g | 2,5g | | | | |
davon Zucker | 5,6g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 76g | 22,8g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3792mg | 1138mg | | | | |
L-Arginin | 1757mg | 527mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8171mg | 2451mg | | | | |
L-Cysteine | 1771mg | 531mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13493mg | 4048mg | | | | |
Glycin | 1380mg | 414mg | | | | |
L-Histidin | 1420mg | 426mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4660mg | 1398mg | | | | |
L-Leucin** | 7947mg | 2384mg | | | | |
L-Lysin* | 7019mg | 2106mg | | | | |
L-Methionin* | 1657mg | 497mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2389mg | 717mg | | | | |
L-Prolin | 4427mg | 1328mg | | | | |
L-Serin | 3625mg | 1087mg | | | | |
L-Threonin* | 5155mg | 1546mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2165mg | 649mg | | | | |
L-Tyrosin | 1323mg | 397mg | | | | |
L-Valin** | 4423mg | 1327mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 13,5% |
Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfaser, Stabilisatoren |
(Akaziengummi,
Xanthan), Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Mischung aus
Verdauungsenzymen |
Digezyme®
(Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose,
Steviolglykoside), Farbstoff Beta-Carotin |
Alergene:
Enthält Milch, glutenfreie Weizenfaser. Kann Spuren von Soja enthalten. | | |
| | | | | | |
Schokolade +
Kokonuss | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1556kJ | 467kJ | | | | |
| 368kcal | 110kcal | | | | |
Fett davon | 4,8g | 1,4g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3g | 0,9g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,6g | 2,3g | | | | |
davon Zucker | 5g | 1,5g | | | | |
Ballaststoffe | 3,2g | 1g | | | | |
Eiweiß | 72g | 21,6g | | | | |
Salz | 1,6g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3558mg | 1068mg | | | | |
L-Arginin | 1660mg | 498mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7706mg | 2312mg | | | | |
L-Cysteine | 1642mg | 493mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12736mg | 3821mg | | | | |
Glycin | 1273mg | 382mg | | | | |
L-Histidin | 1313mg | 394mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4382mg | 1315mg | | | | |
L-Leucin** | 7446mg | 2234mg | | | | |
L-Lysin* | 6576mg | 1973mg | | | | |
L-Methionin* | 1563mg | 469mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2245mg | 673mg | | | | |
L-Prolin | 4108mg | 1232mg | | | | |
L-Serin | 3391mg | 1017mg | | | | |
L-Threonin* | 4813mg | 1444mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2022mg | 607mg | | | | |
L-Tyrosin | 1228mg | 368mg | | | | |
L-Valin** | 4159mg | 1248mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24% |
Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthangummi), Anti- Backmittel Siliziumdioxid,
Natriumchlorid, Mischung |
von
Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase),
Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside). |
Hinweis:
Kann Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Erdbeere | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1572kJ | 472kJ | | | | |
| 372kcal | 111kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,9g | 2,4g | | | | |
davon Zucker | 5,7g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 73g | 21,9g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3827mg | 1088mg | | | | |
L-Arginin | 1680mg | 504mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7817mg | 2345mg | | | | |
L-Cysteine | 1693mg | 508mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12907mg | 3872mg | | | | |
Glycin | 1318mg | 395mg | | | | |
L-Histidin | 1357mg | 407mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4459mg | 1338mg | | | | |
L-Leucin** | 7602mg | 2281mg | | | | |
L-Lysin* | 6715mg | 2015mg | | | | |
L-Methionin* | 1585mg | 475mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2284mg | 685mg | | | | |
L-Prolin | 4232mg | 1270mg | | | | |
L-Serin | 3466mg | 1040mg | | | | |
L-Threonin* | 4930mg | 1479mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2069mg | 621mg | | | | |
L-Tyrosin | 1264mg | 379mg | | | | |
L-Valin** | 4231mg | 1269mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
78 % Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 16% |
Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfaser, Stabilisatoren |
(Akaziengummi,
Xanthan), Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid,
Mischung |
aus
Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase),
Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside). |
Hinweis:
Enthält Milch und glutenfreie Weizenfaser.Kann Spuren von Soja enthalten. | |
| | | | | | |
Caramel Latte | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1581kJ | 474kJ | | | | |
| 374kcal | 112kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,4g | 2,5g | | | | |
davon Zucker | 5,6g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 73g | 21,9g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3627mg | 1088mg | | | | |
L-Arginin | 1680mg | 504mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 7817mg | 2345mg | | | | |
L-Cysteine | 1693mg | 508mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 12907mg | 3872mg | | | | |
Glycin | 1318mg | 395mg | | | | |
L-Histidin | 1357mg | 407mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4459mg | 1336mg | | | | |
L-Leucin** | 7602mg | 2281mg | | | | |
L-Lysin* | 6715mg | 2015mg | | | | |
L-Methionin* | 1585mg | 475mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2284mg | 685mg | | | | |
L-Prolin | 4232mg | 1270mg | | | | |
L-Serin | 3466mg | 1040mg | | | | |
L-Threonin* | 4930mg | 1479mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2069mg | 621mg | | | | |
L-Tyrosin | 1264mg | 379mg | | | | |
L-Valin** | 4231mg | 1269mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), |
13,5% Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthangummi), Karamellfarbe , Antibackmittel Siliziumdioxid, | |
Natriumchlorid,
Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase,
Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside). |
Hinweis:
Kann Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Cookies & Cream | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1632kJ | 487kJ | | | | |
| 384kcal | 115kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 7,9g | 2,4g | | | | |
davon Zucker | 5,7g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 76g | 22,8g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3792mg | 1138mg | | | | |
L-Arginin | 1757mg | 527mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8171mg | 2451mg | | | | |
L-Cysteine | 1771mg | 531mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13493mg | 4048mg | | | | |
Glycin | 1380mg | 414mg | | | | |
L-Histidin | 1420mg | 426mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4660mg | 1398mg | | | | |
L-Leucin** | 7947mg | 2384mg | | | | |
L-Lysin* | 7019mg | 2106mg | | | | |
L-Methionin* | 1657mg | 497mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2389mg | 717mg | | | | |
L-Prolin | 4427mg | 1328mg | | | | |
L-Serin | 3625mg | 1087mg | | | | |
L-Threonin* | 5155mg | 1546mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2165mg | 649mg | | | | |
L-Tyrosin | 1323mg | 397mg | | | | |
L-Valin** | 4423mg | 1327mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 14,5% |
Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfaser, Stabilisatoren |
(Akaziengummi,
Xanthan), Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Mischung der
Verdauungsenzyme |
Digezyme®
(Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose,
Steviolglykoside). |
Hinweis:
Enthält Milch und glutenfreie Weizenfaser.Kann Spuren von Soja enthalten. | |
| | | | | | |
Banane + Erdbeere | | | | | | |
Durchschnittliche | 100g | pro Portion | | | | |
Nährwerte | | 30g | | | | |
Energie | 1632kJ | 490kJ | | | | |
| 386kcal | 116kcal | | | | |
Fett davon | 5g | 1,5g | | | | |
gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g | | | | |
Kohlenhydrate | 8,4g | 2,5g | | | | |
davon Zucker | 5,6g | 1,7g | | | | |
Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g | | | | |
Eiweiß | 76g | 22,8g | | | | |
Salz | 1,8g | 0,5g | | | | |
Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg | | | | |
Aminosäuren | | | | | | |
L-Alanin | 3792mg | 1138mg | | | | |
L-Arginin | 1757mg | 527mg | | | | |
L-Asparaginsäure | 8171mg | 2451mg | | | | |
L-Cysteine | 1771mg | 531mg | | | | |
L-Glutaminsäure | 13493mg | 4048mg | | | | |
Glycin | 1380mg | 414mg | | | | |
L-Histidin | 1420mg | 426mg | | | | |
L-Isoleucin** | 4660mg | 1398mg | | | | |
L-Leucin** | 7947mg | 2384mg | | | | |
L-Lysin* | 7019mg | 2106mg | | | | |
L-Methionin* | 1657mg | 497mg | | | | |
L-Phenylalanin* | 2389mg | 717mg | | | | |
L-Prolin | 4427mg | 1328mg | | | | |
L-Serin | 3625mg | 1087mg | | | | |
L-Threonin* | 5155mg | 1546mg | | | | |
L-Tryptophan* | 2165mg | 649mg | | | | |
L-Tyrosin | 1323mg | 397mg | | | | |
L-Valin** | 4423mg | 1327mg | | | | |
*Referenzaufnahme | | | | | | |
*EAA -
essentielle Aminosäuren | | | | | |
**BCAA -
verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | | | | |
| | | | | | |
Zutaten: | | | | | | |
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält
Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), |
15,5% Molkenproteinisolat (enthält
Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie
Weizenfasern, | |
Stabilisatoren
(Akaziengummi, Xanthangummi), Rote-Bete-Konzentrat , Antibackmittel
Siliziumdioxid, |
Natriumchlorid,
Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, |
Cellulase),
Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside). | | | | |
Hinweis:
Kann Spuren von Soja enthalten. | | | | |
| | | | | | |
Kühl und
trocken lagern! | | | | | |
Nettofüllmenge:
℮ 1000 | | | | | |
NUTREND D. S., a.s | | | | | | |
Chválkovice 604 | | | | | | |
779 00 Olomouc | | | | | | |
Tschechische Republik | | | | | |